Jiaxing Xingjie Machinery Co., Ltd huwa wieħed mill-aktar manifatturi u fornituri affidabbli ta 'karru tax-xiri as125a fiċ-Ċina. B'tim ta 'produzzjoni professjonali, aħna kapaċi nilħqu l-bżonnijiet tal-maġġoranza tal-klijenti tagħna. Merħba biex tixtri tròli tax-xiri premium as125a magħmul fiċ-Ċina hawn mill-fabbrika tagħna.
| Dettall Speċifikazzjoni |
Isem tal-Prodott | Stil Asjatiku 80L Metall Xiri Cart Trolley fis-Supermarket |
| L*W*H | 790 * 525 * 975mm | |
| Kapaċità tal-Prodott | 80L | |
| Materjal | Metal + Partijiet tal-plastik | |
| Temm | Żingu Plated | |
| Termini ta' Ħlas | Normalment, 30% Depożitu TT, 70% Bilanċ qabel il-kunsinna jew kontra Kopja BL. (jiddependi fuq l-ordni speċifika) | |
| L/C, T/T, Paypal, Unjoni tal-Punent, eċċ | ||
| Dettall tal-Ippakkjar | Kartuna tal-ippakkjar tal-esportazzjoni | |
|
Ippakkjar Standard tal-Expot: Ippakkjar tal-bużżieqa |
||
| MOQ:1*20" GP | ||
| Għaliex Agħżel l-Istati Uniti | ·15-il sena manifattura caster qodma ·20D Lead Time ·12-il Xahar Perjodu ta 'Garanzija ·ODM & OEM aċċettabbli ·Tim professjonali ta 'R&D ·Sett sħiħ ta 'magna tat-test ·Logo Disponibbli |
|
* Cart tax-Xiri ta' Stil Ażjatiku *
| Mudell | L * W * H (mm) | Kapaċità tal-Prodott (L) |
| AS45A | 725*460*885 | 45 |
| AS60A | 740*465*990 | 60 |
| AS80A | 810*520*975 | 80 |
| AS125A | 900*550*985 | 125 |
| AS150A | 1005*565*1015 | 150 |
| AS150E | 1105*645*1050 | 150 |
| AS150B | 1060*590*1075 | 150 |
| AS180A | 1000*590*990 | 180 |
| AS210B | 1005*585*985 | 210 |
| AS210C | 1080*580*1025 | 210 |
| AS270A | 1240*645*1060 | 270 |
| AS80D | 790*525*975 | 80 |
| AS100D | 885*525*975 | 100 |
| AS125D | 905*550*995 | 125 |
| AS150D | 995*576*1030 | 150 |
| AS180D | 1045*590*1080 | 180 |
| AS210D | 1063*588*1035 | 210 |
| AS240D | 1100*585*1080 | 240 |
It-tags Popolari: shopping trolley as125a, Ċina shopping trolley as125a manifatturi, fornituri







